Microstarint Mag Motherboard Memory


Choose Memory Upgrade for Microstarint Mag Motherboard, find RAM for Microstarint Mag Motherboard which are 100% compatible, you can check for Microstarint Mag memory specification by clicking on your Mag model listed below.

MAG B460 TORPEDO

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG B550 TOMAHAWK

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG B560 TORPEDO

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG B560M BAZOOKA

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG B760 TOMAHAWK WIFI

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx16.

   16GB Module, 16GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.

   32GB Module, 32GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 2Rx8.

   16GB Module, 16GB DDR5-5200 PC5-41600 CL42 Non-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.

   32GB Module, 32GB DDR5-5200 PC5-41600 CL42 Non-ECC UDIMM 288pins 1.1V 2Rx8.


MAG X570 TOMAHAWK WIFI

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-25600 3200MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG X670E TOMAHAWK WIFI

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx16.

   16GB Module, 16GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.

   32GB Module, 32GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 2Rx8.


MAG Z390 TOMAHAWK

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG Z390M MORTAR

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   32GB Module, 32GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG Z490 TOMAHAWK

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


MAG Z690 TOMAHAWK WIFI

  

Memory Options:

   16GB Module, 16GB DDR5-5600 PC5-44800 CL46 Non-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.


MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx16.

   16GB Module, 16GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.

   32GB Module, 32GB DDR5-4800 PC5-38400 CL40 NON-ECC UDIMM 288pins 1.1V 2Rx8.

   16GB Module, 16GB DDR5-5200 PC5-41600 CL42 Non-ECC UDIMM 288pins 1.1V 1Rx8.

   32GB Module, 32GB DDR5-5200 PC5-41600 CL42 Non-ECC UDIMM 288pins 1.1V 2Rx8.