ASUS Tuf Motherboard Memory


Choose Memory Upgrade for ASUS Tuf Motherboard, find RAM for ASUS Tuf Motherboard which are 100% compatible, you can check for ASUS Tuf memory specification by clicking on your Tuf model listed below.

TUF B350M-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B360M-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B360-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B365M-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B450M-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B450M-PLUS-GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B450M-PRO GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF B450-PRO GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF H310-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF H370-PRO GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF X299 MARK 1

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF X299 MARK 2

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF X470-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF Z270 MARK 2

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.


TUF Z370-PRO GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.


TUF Z390M-PRO GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Quad-rank.


TUF Z390-PLUS GAMING

  

Memory Options:

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-17000 2133MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-19200 2400MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.

   4GB Module, 4GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   8GB Module, 8GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Single-rank.

   16GB Module, 16GB DDR4 PC4-21300 2666MHz DIMM NON-ECC Unbuffered 288pin 1.2V CL15 Dual-rank.